Lista mieszkań

Parter

 

Nr.PokojePow. użytkowaBalkonCenaPlanStatus
0/1lokal usługowy103,50 m2brakzobacz | pdfdostępne
0/2lokal usługowy89,70 m2brakzobacz | pdfdostępne
0/3lokal usługowy45,69 m2brakzobacz | pdfdostępne
0/4lokal usługowy47,11 m2brakzobacz | pdfdostępne

1. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaCena stan "pod klucz"PlanStatus
1.2354,34 m27,9 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
1.1253,65 m29,2 m2Mieszkanie wykończone429 200 złzobacz | pdfwolne
1.7255,63 m27,5 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
1.3125,06 m27 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
1.4125,1 m27 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
1.5237,39 m26,7 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
1.6132,39 m210 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

2. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaCena stan "pod klucz"PlanStatus
2.1254,6 m29,1 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
2.7255,54 m27,5 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
2.2354,3 m27,9 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
2.3124,97 m27 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
2.4125 m27 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
2.5237,28 m26 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
2.6132,32 m210 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

3. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaCena stan "pod klucz"PlanStatus
3.1252,47 m29,1 m2
zobacz | pdfSPRZEDANE
3.7255,45 m27,5 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
3.5237,21 m26 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
3.2354,09 m27,9 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
3.3 / 3.4249,86 m214,6 m2SPRZEDANE
3.6130,8 m29 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

4. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaCena stan "pod klucz"PlanStatus
4.7255,31 m27,5 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
4.1252,5 m29,1 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
4.2354,28 m27,9 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
4.3124,80 m27 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
4.4124,8 m27 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
4.5237,09 m26 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
4.6132,13 m210 m2zobacz | pdfSPRZEDANE

5. piętro

 

NrPokojePow. użytkowaBalkonCenaCena stan "pod klucz"PlanStatus
5.1362,17 m29 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
5.2359,7 m224,7 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
5.3245,9 m216,4 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
5.4355,06 m218,8 m2zobacz | pdfSPRZEDANE
5.5245,41 m220,5 m2zobacz | pdfSPRZEDANE